Весовые параметры, нагрузки | |
Грузоподъемность, кг | 19020 |
Полная масса автомобиля, кг | 30500 |
- на передние оси | 7500 |
- на заднюю тележку | 23000 |
Двигатель | |
Модель ДВС | KAMAZ 740.735-400 |
Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 400 |
Максимальная мощность, кВт | 294 |
- при частоте вращения, об/мин | 1900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1766 |
- при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Рабочий объем, л | 11.76 |
Степень сжатия | 18 |
Коробка передач | |
Модель КПП | ZF 16S1820 без интардера |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1850 |
Передаточные числа | 13,74-0,84 |
Кабина | |
Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
Спальное место | 1 спальное место |
Крыша | высокая |
Опрокидывание кабины | есть+зап.колесо |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Заглушки на крыше кабины | есть |
Сиденье водителя | подрессоренное |
Среднее сиденье | по заказ-наряду |
Отопитель кабины | Планар-4Д-24 |
УВЭОС | есть |
Характеристики шасси | |
Ошиновка | односкатная |
Топливные баки, л | 550 |
Защитный кожух топливного бака | есть |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | Common Rail |
Бак нейтрализующей жидкости | есть |
МКБ | есть |
МОБ | есть |
АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
Шины | 16.00R20, протектор повыш. проход. |
Колеса | 11,25 - 20 |
Автоматическая система накачки шин | есть |
Передний мост | КАМАЗ или Мадара |
Передаточное отношение главной передачи | 6,33 |
КОМ | нет |
Управление КОМ | нет |
Раздаточная коробка | ZF Passau VG 2000/300 или 6522 |
Предпусковой подогреватель | есть |
Задний брус безопасности | есть |
ТСУ | крюк-петля ORLANDI UN766 |
Глушитель | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
Направление выхлопа | вверх за кабиной |
Задний свес рамы, мм | 1720 |
Монтажная длина рамы, мм | 5840 |
Колесная база, мм | 4115+1440 |
Наличие ДЗК | есть |
Расположение ДЗК | за кабиной |

Шасси КАМАЗ 65224
Колесная формула: 6х6
Грузоподъемность: 19020
Двигатель мощность, л.с.: 400
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Оставить заявку