Цены на ремонт подвески КАМАЗ
Безусловно, своевременности и надлежащему качеству выполнения ремонта подвески Камаз следует уделять самое пристальное внимание, поскольку от надлежащего состояние этого компонента конструкции напрямую зависит комфорт и безопасность вождения. По сути, это совокупность узлов, запчастей и механизмов, представляющих собой соединительное звено между покрытием трассы и корпусом грузового автомобиля. О том факте, что настало время осуществлять ремонтное обслуживание, свидетельствует, в частности, повышение уровня чувствительности к различным неровностям дороги.
Вид ремонта: | Цена, руб. |
Замена одной стремянки | от 900 |
Переборка передней рессоры | от 1600 |
Переборка задней рессоры | от 1600 |
Замена рессоры передней | от 4800 |
Замена рессоры задней | от 4800 |
Замена полурессоры | от 4200 |
Замена пневмобалона | от 1800 |
Замена передней оси (в сборе) | от 12000 |
Замена рычага поворотного кулака | от 1200 |
Замена втулок стабилизатора | от 3000 |
Замена амортизатора | от 960 |
Замена карданного вала основного | от 1800 |
Замена карданного вала межмостового / переднего моста/ раздаточной коробки | от 1560 |
Замена крестовины карданного вала | от 1800 |
Замена опоры промежуточного карданного вала | от 3000 |
Замена подвесного подшипника | 2160 |
Замена правого и левого шкворней | 14400 |
Замена кулака поворотного | 7200 |
Замена реактивной штанги тягача старого образца | 2400 |
Замена реактивной штанги тягача нового образца | 1800 |
Замена кронштейна верхних реактивных штанг | 2400 |
Замена балансира (башмака балансира) | 5640 |
Замена балансира (башмака балансира) (рессора демонтирована) | 2400 |
Замена втулок балансира 2шт (балансир снят) | 960 |
Замена сальника балансира (балансир снят) | 720 |
Замена кронштейна балансиров с осью в сборе (подкатной тележки) | 16800 |
Замена кронштейна задней подвески правого / левого- оси балансиров | 3000 |
Устранение люфта хвостовика заднего (среднего) моста | 960 |
Подтягивание гайки подвесного подшипника | 3000 |
Замена подшипников хвостовика заднего (среднего моста) | 3600 |
Подтягивание гайки балансира | 1800 |
Замена фаркопа | 1800 |
Замена седельного устройства | 4800 |
Протяжка поворотного круга (платформы) | 4200 |
Протяжка всех стремянок и анкерных болтов (2 оси) | 3000 |
Замена заднего моста | 12000 |
Замена среднего моста | 14400 |
Замена заднего редуктора | 9600 |
Замена среднего редуктора | 12000 |
Ремонт редуктора заднего моста | 12000 |
Ремонт редуктора среднего моста | 18000 |
Ремонт бортового редуктора | 6000 |
Замена дифференциала межосевого МОД | 3000 |
Ремонт дифференциала межосевого МОД | 3720 |
Замена фланца редуктора | 1200 |
Замена полуоси | 1200 |
Также обязательно следует знать о факторах, которые значительно снижают рабочий ресурс подвески. К таковым, в частности, относится систематическая езда в условиях бездорожья, использование низкокачественных комплектующих, агрессивный стиль управления, наличие заводского брака, нарушение сроков смазки втулок передних рессор и другие.
Квалифицированный ремонт подвески Kamaz в Воронеже любого характера и за разумную цену доступен в компании "ГрузАвтоЦентр". Мы выполняем самые различные технические работы, применяя индивидуальный подход в каждом отдельно взятом ремонтном случае и гарантируя клиентам качественный результат.