Грузоподъемность автомобиля, кг | 7750 |
Полная масса а/м, кг | 14800 |
нагрузка на задний мост, кг | 9500 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 5300 |
Снаряженная масса, кг | 6900 |
нагрузка на задний мост, кг | 3450 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 3450 |
Технические характеристики
Весовые параметры и нагрузки
Двигатель
Модель двигателя | Cummins ISBe6.7 E5 250 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 937 (96) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 178 (242) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
Рабочий объем, л | 6,7 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Степень сжатия | 17,3 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Коробка передач
Модель КП | ZF 6S700 |
Передаточные числа на передачах | 1-6,02/ 2-3,32/ 3- 2,07/ 4- 1,4/ 5- 1,00/ 6- 0,79/ ЗХ - 5,58 |
Тип | механическая, 6-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Главная передача
Передаточное отношение | 6,53 |
Кабина
Исполнение | без спального места |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Колеса и шины
Размер обода | 7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
Шины | 10.00 R20 или 11.00 R22,5 |
Самосвальная платформа
Направление разгрузки | назад |
Объем платформы, куб. м | 6 |
сечение | овальное |
Угол подъема платформы, град | 55 |
Система выпуска и нейтрализации
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
Система питания
Вместимость топливного бака, л | 210 |
Сцепление
Диаметр ведомого диска, мм | 362 |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа |
Тормоза
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Характеристика а/п полной массой
Внешний габаритный радиус поворота, м | 7,5 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 95 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25(14°) |
Электрооборудование
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Напряжение, B | 24 |